LICP OpenIR
Current Search ((ALL:Tribological Properties))
Filters ((Language:中文))
 1-20 of 38
国家自然科学基金资助项目(5097214 2 国家自然科学基金项目(50272068; 2 中国科学院(百人计划) 资助项目;国家自 1
中科院兰州化学物理研究所“十三五”规划重 1 国家创新研究群体科学基金项目(50721 1 国家自然科学基金(50275142;50 1
国家自然科学基金(50705093,50 1 国家自然科学基金(51175491) 1 国家自然科学基金(51227804;91 1
国家自然科学基金(51305427) 1 国家自然科学基金(51322508;51 1 国家自然科学基金50972148;中科院 1
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 1 国家自然科学基金资助项目 1 国家自然科学基金资助项目(5027206 1
国家自然科学基金资助项目(5032300 1 国家自然科学基金资助项目(5032300 1 国家自然科学基金资助项目(5057210 1
国家自然科学基金资助项目(5070509 1 国家自然科学基金重点资助项目(50323 1