LICP OpenIR
Current Search ((ALL:粘度))
Filters none
 1-20 of 55
国家自然科学基金资助项目 3 国家自然科学基金 2 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金资 2
the NSFC (20473049;2 1 “现代农业产业技术体系建设专项资金”资助 1 オィレㄡ工业公司和中国科学院兰州化学物理 1
中国矿业大学青年科研基金资助项目(OH0 1 中国科学院“百人计划”资助项目(2010 1 中国科学院“百人计划”项目 1
中国科学院兰州化学物理所;淮阴工学院;盱 1 中科院百人计划(No. Y20245YB 1 国家863项目(2002AA302609 1
国家863项目(2002AA302609 1 国家科委合同项目 1 国家科技部重大基础研究快速反应项目;中国 1
国家自然科学基金(21133011);国 1 国家自然科学基金(50275142;50 1 国家自然科学基金(51105353;51 1
国家自然科学基金(51175491);中 1 国家自然科学基金(59925513);浙 1